ITEMS | Unit | SPECIFICATIONS |
| Screen Diagonal | [mm] | 432(17.0”) |
| Active Area | [mm] | 337.920(H)×270.336(V) |
| Pixels HxV | — | 1280×3(RGB)×1024 |
| Pixel Pitch | [mm] | 0.264(per one triad)×0.264 |
| Pixel Arrangement | — | R.G.B.Vertical Stripe |
| Display Mode | — | Normally White |
| White Luminance (Center) | [cd/m²] | 250(Typ.) |
| Contrast Ratio | — | 1000:1(Typ.) |
| Response Time | [msec] | 5(Typ.,on/off) |
| Power Consumption (LCD Module+Backligh unit) | [Watt] | 9.91(Typ.) LCD module:PDD(Typ.)=3@Black pattern,Fv=60Hz Backlight unit :PBLu(Typ.)=6.91 @Is=60mA |
| Weight | [Grams] | 1273(Typ.) |
| Outline Dimension | [mm] | 358.5(H)x296.5(V)x10.3(D)(Typ.) |
| Electrical Interface | — | Dual Channel LVDS |
| Support Color | — | 16.7M colors (RGB 6-bits +Hi-FRC data) |
| Surface Treatment | — | Anti-glare type,Hardness 3H |
| Temperature Range Operating Storage (Shipping) |
| 0 to +50 -20 to +60 |
| RoHS Compliance | — | RoHS Compliance |
| TCO Compliance | — | TCO6.0 Compliance |